CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN VÀNG
– Địa chỉ: Số 100 Mai Động – Hoàng Mai – Hà Nội
– Chi nhánh: Số 76/31/58 Nguyễn Sơn – P.Phú Thọ Hòa – Q.Tân Phú – TPHCM
– Quý khách gọi trực tiếp để được báo giá và tư vấn làm trần vách thạch cao
– Phụ trách làm thạch cao tại Hà Nội liên hệ: 0902.133.007
– Phụ trách làm thạch cao tại TP HCM liên hệ: 0901.451.283
Cty chúng tôi chuyên thiết kế, thi công, lắp đặt trần thạch cao, vách thạch cao, sơn bả hoàn thiện. Dưới đây chúng tôi xin báo giá thi công làm trần thạch cao mà quý khách đang quan tâm:
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG LÀM TRẦN THẠCH CAO ĐẸP GIÁ RẺ MỚI NHẤT 2019
STT | Sản phẩm trần vách thạch cao | Đơn giá (Vnđ/m2) |
Trần thạch cao phẳng, giật cấp: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | ||
1 | Giá thi công trần thạch cao khung xương thường | 130.000 |
2 | Giá thi công trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường | 145.000 |
Trần thạch cao tấm thả: Tấm thả Thái phủ nhựa màu trắng, tấm 60x60cm | ||
3 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương thường | 130.000 |
4 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường | 140.000 |
Trần thạch cao chịu nước: Tấm thả thạch cao UCO – 4mm, tấm 60X60cm | ||
5 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương thường | 145.000 |
6 | Giá thi công làm trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường | 155.000 |
Vách thạch cao 1 mặt: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | ||
7 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương thường | 185.000 |
8 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương Vĩnh Tường | 200.000 |
Vách thạch cao 2 mặt: Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | ||
9 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương thường | 200.000 |
10 | Giá thi công làm vách ngăn thạch cao khung xương Vĩnh Tường | 230.000 |
Ghi chú: